HMP 草木破砕・選別プラント
刈り草、枝木を破砕処理し資源の有効活用へ
➧刈り草、枝木等繊維系原料を堆肥材、マルチング材、ボイラー燃料用にHMP 型破砕機の強力なパワー及び 篩分選別、除鉄装置をシステム構成し高品質・大量生産を行います。
➧刈り草、枝木を破砕する独自のハンマー形状、スクリーン形状により連続的に目づまりなく、 破砕処理します。旋回スクリーンをラインに組込み草木チップを用途に応じたサイズに分級し製品の均一化を行います。
HMB型 草木破砕機 仕様
機種 | HMP-1200 | HMP-1400 | HMP-1600 |
型式 | 上部水平供給・下部排出ハンマーミル | ||
給材コンベヤ | ベルト巾 1050mm | ベルト巾 1200mm | ベルト巾 1400mm |
投入開口 | 高さ 650mm(有効 520mm) | ||
幅 1164mm | 幅 1344mm | 幅 1536mm | |
ローター | 厚板溶接構造・1000mm 外周硬化肉盛 | ||
枚数7枚 | 枚数8枚 | 枚数9枚 | |
ハンマー | 厚さ 40mm 耐摩耗材 | ||
標準装着数 24本 | 標準装着数 28本 | 標準装着数 32本 | |
機内摩耗部内装 | 上部ケースR部ライナー取付、下部ケース打ち込み部ライナー取付 ケース側面、ハンマー周回部、ロストル受け部ライナー取付 ケース側面、ハンマー | ||
分級排出 | 排出面7分割、引出架装式、ロストルスクリーンタイプ | ||
軸受給油 | 強制潤滑給油方式(給油ポンプ0.1kW | ||
回転数 | 50Hz 地区 880min 60Hz 地区 893minn | ||
伝導 | Vベルト駆動 8V×8 本掛 | Vベルト駆動 8V×8 本掛 | Vベルト駆動 8V×10 本掛 |
扉開閉 | 油圧駆動点検扉開閉による(油圧ユニット 0.75kW) | ||
標準動力 | 200-220kw | 250-280kw | 280-315kw |
重量 | 約 13.5t | 約 16t | 約 18t |
処理能力 | 3~4T/H | 5~6T/H | 8~9T/H |
能力は標準ロストルサイズ条件による |